|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| égorie: | Pièces de dispositif d'oscillation d'excavatrice | Type d'excavatrice: | Excavatrice hydraulique de chenille |
|---|---|---|---|
| modèle: | EX60-2 | nom de pièces: | pignon à queue de pignon d'oscillation |
| d'emballage: | Boîte en bois, carton standard, palette | état d'article: | Nouveau 100%, MARCHÉ DES ACCESSOIRES |
| Mettre en évidence: | pièces de rechange d'excavatrice de Hitachi,pièces d'équipement de Hitachi |
||
| Nom de pièces de rechange d'excavatrice | pignon de l'oscillation ex60-2 |
| Modèle d'équipement | EX60-2 |
| égorie de pièces | Commande d'oscillation d'excavatrice |
| État de pièces de rechange | Tout neuf |
| MOQ de l'ordre (PCS, ENSEMBLE) | 1 |
| Disponibilité de pièces | En stock |
| Délai d'exécution de la livraison | 1-3 jours |
| 00 | J021035 | BOULON ; SEMS | 8 | |||||
| 01 | 2030269 | AXE ; APPUI VERTICAL | 1 | |||||
| 02 | 3051675 | DOUILLE | 1 | |||||
| 03 | A811060 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | |||||
| 04 | 4260666 | BRG. ; SPH.ROL | 1 | |||||
| 05 | 4259935 | JOINT ; HUILE | 1 | |||||
| 06 | 3051676 | COUVERTURE | 1 | |||||
| 07 | 4260028 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | |||||
| 10 | 4274179 | BRG. ; SPH.ROL | 1 | |||||
| 11 | 1015181 | LOGEMENT | 1 | |||||
| 13 | 960323 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | |||||
| 14 | 1015182 | VITESSE ; ANNEAU | 1 | |||||
| 16 | 2031037 | TRANSPORTEUR | 1 | |||||
| 17 | 4176070 | PLAT ; POUSSÉE | 2 | |||||
| 18 | 9735359 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 | |||||
| 19 | 4267081 | PLAT ; POUSSÉE | 6 | |||||
| 20 | J011235 | BOULON ; SEMS | 16 | |||||
| 21 | 4259937 | PIN | 3 | |||||
| 22 | 4139939 | PIN ; RESSORT | 6 | |||||
| 23 | 3051678 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 | |||||
| 24 | 2031036 | TRANSPORTEUR | 1 | |||||
| 25 | 3051679 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 | |||||
| 26 | 4259938 | BRG. ; AIGUILLE | 3 | |||||
| 27 | 4259939 | PIN | 3 | |||||
| 28 | 3051680 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 | |||||
| 30 | 4270468 | PLAT ; POUSSÉE | 6 | |||||
| 35 | 8050351 | TUYAU | 1 | |||||
| 36 | 94-2012 | PRISE | 1 | |||||
| 37 | 3063597 | COUVERTURE | 1 | |||||
| 38 | 94-2011 | PRISE | 1 | |||||
| 39 | J011035 | BOULON ; SEMS | 8 | |||||
| 40 | 4295829 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | |||||
| 100 | M341036 | BOULON ; PRISE | 8 | |||||
| 106 | 3053451 | MESURE ; NIVEAU | 1 | |||||
| 108 | 4272301 | PLAT | 1 | |||||
| 109 | 4255227 | TUYAU | 1 | |||||
| 110 | 4255226 | PAC | 1 | |||||
| 111 | 4272670 | MOTEUR ; HUILE | 1 | H | -033184 | T | 0602201 | 1 |
| 111 | 4272670 | MOTEUR ; HUILE | 1 | H | -033184 | T | 4325475 | 1 |
| 111 | 4325475 | MOTEUR ; HUILE | 1 | H | 033185- | |||
| 112 | 4295829 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | |||||
| 113 | 3053093 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | 1 | |||||
| 114 | M492564 | VIS ; COMMANDE | 2 | |||||
| 115 | 4259940 | TUYAU | 1 | |||||
| 227 | J931645 | BOULON | 10 | -030009 | ||||
| 227 | J931650 | BOULON | 10 | 030010- | ||||
| 228 | J222016 | JOINT | 10 | |||||
| 300 | 9118328 | DISPOSITIF D'OSCILLATION (SANS MOTEUR) | 1 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 0086-15920526889
Télécopieur: +86-20-89855265