|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| catégorie: | Cabine de l'opérateur (base) | Modèle de machine: | PC300 PC340 PC350 PC380 PC400 PC450 |
|---|---|---|---|
| Application: | 200 pièces | Nom du produit: | Contrôleur ECU |
| Numéro de pièce: | 7834202000 7834-20-2001 7834-20-5006 | emballage: | Strictement triés |
| Mettre en évidence: | Contrôleur ECU pour excavatrice KOMATSU,PC300-6 excavatrice Spare Parts,Contrôleur de pelle avec garantie |
||
| Nom | Contrôleur d'ECU |
| Parties n° | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie. |
| Modèle de machine | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| Catégorie | Cabine de l'opérateur (base) |
| Temps de réalisation | 1 à 3 jours |
| Qualité | Tout neuf, de qualité OEM |
| Quantité de produit | 1 PCS |
| Moyens de transport | Par voie maritime ou aérienne, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Emballage | À la demande ou en emballage standard |
| Il gèreTemps et quantité d'injection de carburant |
| Contrôlesvitesse du moteur, puissance de sortie et efficacité |
| Sensors de surveillance (température, pression, tours par minute) |
| Les gouvernementspompe hydraulique et correspondance moteurpour un fonctionnement en douceur |
| Stocke les codes de défaut pour les diagnostics |
Les équipements de détection des déchets sont fournis par les équipements de détection des déchets.
| - Je ne sais pas. |
| Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. |
| - Je ne sais pas. - Je ne sais pas. |
| Le nombre total d'unités utilisées est de: |
| - Je ne sais pas. - Je ne sais pas. |
| Le nombre total d'unités utilisées pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée. |
| YM105300-66550 CONTROLLER ASS'Y. Le nombre de personnes qui sont concernées par les contrôles |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
| 22B-979-2771 Contrôleur |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| 7824-65-4001 Contrôleur |
| Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. |
| 7834-30-2000 Contrôleur |
| Le nombre total d'unités utilisées pour la production de l'électronique est déterminé en fonction de l'échantillon de l'équipement. |
| 20Y-06-23650 contrôleur, essuie-glaces |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Le contrôleur |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| - Je ne sais pas. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 7826-14-3501 Contrôleur |
| Le nombre d'épreuves est déterminé par la méthode suivante: |
| 7826-14-3502 Contrôleur |
| Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 1 | 20Y-06-25110 | Les produits de base | La baseLe Komatsu | 29 kilos. |
| [SN: 33466-UP] | ||||
| 1 | - Je ne sais pas. | Les produits de base | La baseLe Komatsu | 40 kilos. Je vous en prie. |
| [SN: 30001-33465] Je suis désolée. | ||||
| 2 | 20Y-06-24121 Pour les produits à base de plantes | Les produits de base | - Je suis désolée.Le Komatsu | 00,4 kg. |
| [SN: 33466-UP] analogues: ["20Y0624120"] | ||||
| 2 | 20Y-06-24120 | Les produits de base | - Je suis désolée.Le Komatsu | 00,4 kg. |
| [SN: 30001-33465"] analogues: ["20Y0624121"] | ||||
| 3 | 01641-21223 | Les produits de base | LaveuseLe Komatsu | 00,005 kg. |
| [SN: 30001-UP] analogues: ["0164101223"] | ||||
| 4 | 569-06-61960 | Les produits de base | Le relaisNom de l'entreprise | 00,037 kg. |
| [SN: 30001-33621] Je suis désolée. | ||||
| 5 | 01435-00610 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 00,006 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 6 | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées.Le Komatsu | 30,6 kg. |
| [SN: 33466-UP] | ||||
| 6 | Je vous en prie. | Les produits de base | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées.Chine du Komatsu | |
| [SN: 33001-33465] Je vous en prie. | ||||
| 7. | Le numéro de série: | Les produits de base | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'échappement.Le Komatsu | 00,001 kg. |
| [SN: 30001-UP] analogues: ["0804101500"] | ||||
| 8. | 283-06-16110 | Les produits de base | BoîteLe Komatsu | 0.1 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 9. | 283-06-16120 | Les produits de base | CouvertureLe Komatsu | 00,02 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 10. | 283-06-16190 | [16] | Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la fréquence d'émission.Le Komatsu | 00,001 kg. |
| [SN: 30001-UP] analogues: ["0804101000"] | ||||
| 11. | 08041-02500 | Les produits de base | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un dispositif d'aiguillage.Le Komatsu | 00,004 kg. |
| [SN: 33017-UP] Je vous en prie. | ||||
| 11. | 22W-06-13160 | Les produits de base | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 consommée.Le Komatsu | 00,001 kg. |
| [SN: 30001-33016"] analogues: ["0804102000", "22W0613160M"] | ||||
| 12. | 20Y-06-24130 | Les produits de base | REMISSIONNEURLe Komatsu | 00,3 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 13 | 20Y-06-21460 Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Le CLIPLe Komatsu | 00,001 kg. |
| [SN: 30001-UP] analogues: ["0805900515"] | ||||
| 14 | 20Y-06-23960 Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Le CLIPLe Komatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 15 | 01023 à 10625 | Les produits de base | Le détecteurChine du Komatsu | |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 16 | 20Y-979 à 2130 | Les produits de base | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.Chine du Komatsu | |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 17 | 01435-01016 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 0.021 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 18 | 20Y-979 à 2221 | Les produits de base | Le débit d'eauChine du Komatsu | |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 20 | 20Y-979 à 2231 | Les produits de base | Le débit d'eauChine du Komatsu | |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 22 | 20Y-979 à 2242 | Les produits de base | Le débit d'eauChine du Komatsu | |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 24 | Les produits de base | Les produits de base | RÉGISTREURLe Komatsu | 0.55 kg. Je ne sais pas. |
| [SN: 33001-UP] | ||||
| 25 | 01435-00820 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 00,015 kg. |
| [SN: 30001-UP] analogues: ["0143520820"] | ||||
| 26 | Je vous en prie. | Les produits de base | Je ne peux pas.Le Komatsu | 00,83 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 28 | Produits à base d'alcool | Les produits de base | ContrôleurNom de l'entreprise | 10,9 kg. |
| [SN: 34069-UP] analogues: ["7834202000", "7834205001", "7834202001", "7834205002", "7834204001", "7834205003", "7834205004"] | ||||
| 28 | Les produits suivants sont concernés: | Les produits de base | Contrôleur, GPCNom de l'entreprise | 10,9 kg. |
| [SN: 34055-34068"] analogues: ["7834202000", "7834205001", "7834202001", "7834205006", "7834205002", "7834204001", "7834205003", "7834205004"] | ||||
| 28 | Département de l'énergie | Les produits de base | ContrôleurNom de l'entreprise | 10,9 kg. |
| [SN: 33984-34054"] analogues: ["7834202000", "7834205001", "7834202001", "7834205006", "7834205002", "7834204001", "7834205003"] | ||||
| 28 | Département de l'industrie | Les produits de base | ContrôleurNom de l'entreprise | 10,9 kg. |
| [SN: 33622-33983"] analogues: ["7834202000", "7834205001", "7834202001", "7834205006", "7834205002", "7834204001", "7834205004"] | ||||
| 28 | D'autres produits | Les produits de base | ContrôleurNom de l'entreprise | 10,9 kg. |
| [SN: 33234-33621"] analogues: ["7834202000", "7834202001", "7834205006", "7834205002", "7834204001", "7834205003", "7834205004"] | ||||
| 28 | 7834-20 à 5000 | Les produits de base | Contrôleur, GPCNom de l'entreprise | 10,9 kg. |
| [SN: 33001-33233"] analogues: ["7834202000", "7834205001", "7834202001", "7834205006", "7834205002", "7834204001", "7834205003", "7834205004"] | ||||
| 29 | 01435-00880 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 00,033 kg. Je ne sais pas. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 30 | 20Y-06-25130 Les produits de base | Les produits de base | La boîte de relaisLe Komatsu | 0.52 kg. Je ne sais pas. |
| [SN: 33466-UP] | ||||
| 30 | 20Y-06-24440 Pour les appareils électroniques | Les produits de base | La boîte de relaisLe Komatsu | 0.5 kg. Je vous en prie. |
| [SN: 33001-33465] Je vous en prie. | ||||
| 31 | 01435-00630 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 00,064 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 32 | 08051-00801 | Les produits de base | Le CLIPLe Komatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 33 | 20Y-06-23521 | Les produits de base | FermetureChine du Komatsu | |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 35 | 20Y-06-24220 | Les produits de base | La feuilleChine du Komatsu | |
| [SN: 30001-UP] Je vous en prie. | ||||
| 36 | 08017 à 30701 | Les produits de base | Le conducteurChine du Komatsu | |
| [SN: 30001-UP] analogues: ["080173070A"] |
![]()
1 Pièces hydrauliques: pompe hydraulique, soupape principale, cylindre hydraulique, entraînement final, moteur de déplacement, machine à balancer, moteur à balancer, etc.
2 Pièces du moteur: coussin, piston, anneau de piston, bloc de cylindre, tête de cylindre, vilebrequin, turbocompresseur, pompe d'injection de carburant, moteur de démarrage et alternateur, etc.
3 Partie du chariot: rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, lien de rouleaux, chaussure à rouleaux, broche, coussin de rouleaux, etc.
4 Pièces de cabine: cabine de l'opérateur, câblage, moniteur, manette, siège, porte, etc.
5 Pièces de refroidissement: radiateur, climatiseur, compresseur, réfrigérateur, etc
6 Autres pièces: trousse de service, cercle de balancement, capot du moteur, joint de balancement, réservoir de carburant, filtre, flèche, bras, seau, etc.
Avantages
1Offrir des produits de qualité et compétitifs
2. Assistance garantie de 12 mois
3. 100% testé avant expédition
4Livraison à temps.
5Une large gamme de capteurs de pression d'huile, capteurs de niveau du réservoir de carburant, capteurs de température, capteurs de vitesse pour les excavatrices
6Plus de 15 ans d' expérience en production et 11 ans d' expérience dans le commerce extérieur
7Une équipe de contrôle qualité professionnelle.
8La meilleure équipe de vente, service 24 heures sur 24.
Détails de l' emballage:
Emballage intérieur : film plastique pour l'emballage
Emballage extérieur: en bois
Expédition:
Dans un délai de 3 jours après réception du paiement, par voie aérienne ou express ou par voie maritime sur la base du
quantité et circonstances d'urgence.
1Par courrier: DHL, UPS, FEDEX, TNT sont les principales compagnies de courrier avec lesquelles nous coopérons,
2Par voie aérienne: livraison du port aérien de Guangzhou au port aérien de la ville de destination du client.
3Par mer: livraison depuis le port de Huangpu.
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 0086-15920526889
Télécopieur: +86-20-89855265