|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| catégorie: | Pièces de cabine, essuie-glace et lampe de poussée | Modèle de machine: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZX330-3 |
|---|---|---|---|
| Application: | 200 pièces | Nom du produit: | moteur d'essuie-glace |
| Numéro de pièce: | 4709168 | emballage: | Strictement triés |
| Mettre en évidence: | Moteur d'essuie-glace pour pelle Hitachi,Remplacement du moteur d'essuie-glace ZX200-3,ZX330-3 Pièces détachées pour excavatrice |
||
| Nom | Moteur d'essuie-glace |
| Parties n° | 4709168 |
| Modèle de machine | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZX330-3 ZX140W-3 ZX210W-3 |
| Le type | Moteur à courant continu à aimant permanent avec réducteur intégré (moteur à ver) |
| Temps de réalisation | 1 à 3 jours |
| Qualité | Tout neuf, de qualité OEM |
| Quantité de produit | 1 PCS |
| Moyens de transport | Par voie maritime ou aérienne, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Emballage | À la demande ou en emballage standard |
| 4650570 MOTEUR à essuie-glaces |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquettes, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, etc.ZX1- Je ne sais pas. |
| 4650572 BLADE à essuie-glaces |
| L'équipe de contrôle est composée de trois membres:ZX135US... Je suis désolé.- Je ne sais pas. |
| 4663133 ARME à essuie-glaces |
| Pour les appareils de traitement de l'air, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: - Je ne sais pas. |
| 4709169 MOTEUR à essuie-glaces |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes dans les États membres, conformément à l'annexe IV, point a), du règlement (CE) no 765/2008. |
| 4678377 MOTEUR à essuie-glaces |
| L'indicateur d'oxydation est utilisé pour déterminer le taux d'oxydation de l'oxyde d'oxyde d'oxygène. |
| 4660770 MOTEUR à essuie-glaces |
| Pour les produits qui sont soumis à des contrôles de qualité supérieure, le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur, qui doit être effectué conformément aux normes de sécurité énoncées à l'annexe II du règlement (CE) no 726/2008. - Je ne sais pas. |
| 1148811 ÉVASEUR;poussière |
| Le système de détection de la pollution atmosphérique a été créé par l'intermédiaire d'un système de détection de la pollution. |
| 4671975 L'équipement de nettoyage |
| Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour des raisons de sécurité ou de sécurité, y compris pour des raisons de sécurité.ZX520LCR- Je ne sais pas. |
| 0971310 LISSEUR;poussière |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| 4663132 L'équipement de nettoyage |
| Les données sont fournies par les fournisseurs de services et les fournisseurs d'accès. |
| Le moteur de l'essuie-glace doit être équipé d'un moteur de décharge. |
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
| 4709170 MOTEUR à essuie-glaces |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 501 à 534. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 à 534. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 à 534. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 à 534. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 à 534. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | - Une fenêtre. | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | RÉSERVE: fenêtre | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501A. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Rameau | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501B. Je vous en prie. | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | VINCET | |
| 501C. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501C. Je vous en prie. | Le numéro de téléphone | Les produits de base | Déchets | |
| 501C. Je vous en prie. | Le numéro de téléphone | Les produits de base | Déchets | |
| 501C. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501C. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le numéro de téléphone | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le numéro de téléphone | Les produits de base | Déchets | |
| 501D. Je vous en prie. | Le numéro de téléphone | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Déchets | |
| 501E. Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Déchets | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 501F. Je vous en prie. | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 502 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 503 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Fermeture | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 504 | Le nombre de points de contrôle | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 505 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 506 | 4204558 | Le nombre d'unités | Le rouleau | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 507 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'unités | Le printemps | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 509 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre d'étoiles | |
| 510 | 4662250 | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 510 | 4662250 | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 510 | 4662250 | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 510 | 4662250 | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 510 | 4662250 | Pour les produits: | Le système de détection des signaux électriques | |
| 511 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 511 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 511 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 511 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 511 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 512 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | La main | |
| 512 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | La main | |
| 512 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | La main | |
| 512 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | La main | |
| 512 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | La main | |
| 513 | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 513 | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 513 | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 513 | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 513 | 4658110 | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
| 514 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 514 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 514 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 514 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 514 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 515 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 515 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 515 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 515 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 515 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Couverture | |
| 516 | 4204579 | Les produits de base | La main | |
| 516 | 4204579 | Les produits de base | La main | |
| 516 | 4204579 | Les produits de base | La main | |
| 516 | 4204579 | Les produits de base | La main | |
| 516 | 4204579 | Les produits de base | La main | |
| 517 | 4485892 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 517 | 4485892 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 517 | 4485892 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 517 | 4485892 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 517 | 4485892 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 518 | 4456227 | Les produits de base | Couverture | |
| 518 | 4456227 | Les produits de base | Couverture | |
| 518 | 4456227 | Les produits de base | Couverture | |
| 518 | 4456227 | Les produits de base | Couverture | |
| 518 | 4456227 | Les produits de base | Couverture | |
| 519 | 4662251 | Les produits de base | Le printemps | |
| 519 | 4662251 | Les produits de base | Le printemps | |
| 519 | 4662251 | Les produits de base | Le printemps | |
| 519 | 4662251 | Les produits de base | Le printemps | |
| 519 | 4662251 | Les produits de base | Le printemps | |
| 520 | 4662243 | Les produits de base | Étincelle | |
| 520 | 4662243 | Les produits de base | Étincelle | |
| 520 | 4662243 | Les produits de base | Étincelle | |
| 520 | 4662243 | Les produits de base | Étincelle | |
| 520 | 4662243 | Les produits de base | Étincelle | |
| 521 | 4662223 | Les produits de base | Levier | |
| 521 | 4662223 | Les produits de base | Levier | |
| 521 | 4662223 | Les produits de base | Levier | |
| 521 | 4662223 | Les produits de base | Levier | |
| 521 | 4662223 | Les produits de base | Levier | |
| 522 | 4607646 | Les produits de base | Couverture | |
| 522 | 4607646 | Les produits de base | Couverture | |
| 522 | 4607646 | Les produits de base | Couverture | |
| 522 | 4607646 | Les produits de base | Couverture | |
| 522 | 4607646 | Les produits de base | Couverture | |
| 523 | 4650571 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 523 | 4650571 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 523 | 4650571 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 523 | 4650571 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 523 | 4650571 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 524 | 4650572 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 524 | 4650572 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 524 | 4650572 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 524 | 4650572 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 524 | 4650572 | Les produits de base | L'équipement de nettoyage | |
| 525 | 4709168 | Les produits de base | Le moteur de l'essuie-glace | |
| 525 | 4709168 | Les produits de base | Le moteur de l'essuie-glace | |
| 525 | 4709168 | Les produits de base | Le moteur de l'essuie-glace | |
| 525 | 4709168 | Les produits de base | Le moteur de l'essuie-glace | |
| 525 | 4709168 | Les produits de base | Le moteur de l'essuie-glace | |
| 526 | 4464401 | Les produits de base | NUT | |
| 526 | 4464401 | Les produits de base | NUT | |
| 526 | 4464401 | Les produits de base | NUT | |
| 526 | 4464401 | Les produits de base | NUT | |
| 526 | 4464401 | Les produits de base | NUT | |
| 527 | 4656158 | Les produits de base | La PAC | |
| 527 | 4656158 | Les produits de base | La PAC | |
| 527 | 4656158 | Les produits de base | La PAC | |
| 527 | 4656158 | Les produits de base | La PAC | |
| 527 | 4656158 | Les produits de base | La PAC | |
| 528 | 4650573 | Les produits de base | Couverture | |
| 528 | 4650573 | Les produits de base | Couverture | |
| 528 | 4650573 | Les produits de base | Couverture | |
| 528 | 4650573 | Les produits de base | Couverture | |
| 528 | 4650573 | Les produits de base | Couverture | |
| 529 | 4658109 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 529 | 4658109 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 529 | 4658109 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 529 | 4658109 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 529 | 4658109 | Les produits de base | Écrou;SEMS | |
| 530 | 4658091 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 530 | 4658091 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 530 | 4658091 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 530 | 4658091 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 530 | 4658091 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 531 | 4658095 | Les produits de base | Le système de détection des signaux électriques | |
| 531 | 4658095 | Les produits de base | Le système de détection des signaux électriques | |
| 531 | 4658095 | Les produits de base | Le système de détection des signaux électriques | |
| 531 | 4658095 | Les produits de base | Le système de détection des signaux électriques | |
| 531 | 4658095 | Les produits de base | Le système de détection des signaux électriques | |
| 532 | 4662226 | Les produits de base | Laveuse | |
| 532 | 4662226 | Les produits de base | Laveuse | |
| 532 | 4662226 | Les produits de base | Laveuse | |
| 532 | 4662226 | Les produits de base | Laveuse | |
| 532 | 4662226 | Les produits de base | Laveuse | |
| 533 | Le nombre de points d'entrée est le suivant: | Les produits de base | Couverture | |
| 533 | Le nombre de points d'entrée est le suivant: | Les produits de base | Couverture | |
| 533 | Le nombre de points d'entrée est le suivant: | Les produits de base | Couverture | |
| 533 | Le nombre de points d'entrée est le suivant: | Les produits de base | Couverture | |
| 533 | Le nombre de points d'entrée est le suivant: | Les produits de base | Couverture | |
| 534 | 4658094 | Les produits de base | ÉVÉNEMENT | |
| 534 | 4658094 | Les produits de base | ÉVÉNEMENT | |
| 534 | 4658094 | Les produits de base | ÉVÉNEMENT | |
| 534 | 4658094 | Les produits de base | ÉVÉNEMENT | |
| 534 | 4658094 | Les produits de base | ÉVÉNEMENT | |
| 535 | 4659659 | Les produits de base | Déchets | |
| 535 | 4659659 | Les produits de base | Déchets | |
| 535 | 4659659 | Les produits de base | Déchets | |
| 535 | 4659659 | Les produits de base | Déchets | |
| 535 | 4659659 | Les produits de base | Déchets | |
| 536 | 4658090 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 536 | 4658090 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 536 | 4658090 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 536 | 4658090 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 536 | 4658090 | Les produits de base | REMISSIONNEUR | |
| 537 | 4377820 | Les produits de base | Le système de détection | |
| 537 | 4377820 | Les produits de base | Le système de détection | |
| 537 | 4377820 | Les produits de base | Le système de détection | |
| 537 | 4377820 | Les produits de base | Le système de détection | |
| 537 | 4377820 | Les produits de base | Le système de détection | |
| 538 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | |
| 538 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | |
| 538 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | |
| 538 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | |
| 538 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
![]()
1 Pièces hydrauliques: pompe hydraulique, soupape principale, cylindre hydraulique, entraînement final, moteur de déplacement, machine à balancer, moteur à balancer, etc.
2 Pièces du moteur: coussin, piston, anneau de piston, bloc de cylindre, tête de cylindre, vilebrequin, turbocompresseur, pompe d'injection de carburant, moteur de démarrage et alternateur, etc.
3 Partie du chariot: rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, lien de rouleaux, chaussure à rouleaux, broche, coussin de rouleaux, etc.
4 Pièces de cabine: cabine de l'opérateur, câblage, moniteur, manette, siège, porte, etc.
5 Pièces de refroidissement: radiateur, climatiseur, compresseur, réfrigérateur, etc
6 Autres pièces: trousse de service, cercle de balancement, capot du moteur, joint de balancement, réservoir de carburant, filtre, flèche, bras, seau, etc.
Avantages
1Offrir des produits de qualité et compétitifs
2. Assistance garantie de 12 mois
3. 100% testé avant expédition
4Livraison à temps.
5Une large gamme de capteurs de pression d'huile, capteurs de niveau du réservoir de carburant, capteurs de température, capteurs de vitesse pour les excavatrices
6Plus de 15 ans d' expérience en production et 11 ans d' expérience dans le commerce extérieur
7Une équipe de contrôle qualité professionnelle.
8La meilleure équipe de vente, service 24 heures sur 24.
Détails de l' emballage:
Emballage intérieur : film plastique pour l'emballage
Emballage extérieur: en bois
Expédition:
Dans un délai de 3 jours après réception du paiement, par voie aérienne ou express ou par voie maritime sur la base du
quantité et circonstances d'urgence.
1Par courrier: DHL, UPS, FEDEX, TNT sont les principales compagnies de courrier avec lesquelles nous coopérons,
2Par voie aérienne: livraison du port aérien de Guangzhou au port aérien de la ville de destination du client.
3Par mer: livraison depuis le port de Huangpu.
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 0086-15920526889
Télécopieur: +86-20-89855265