Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Category: | Final Drive Case | Machine model: | GD805A-1 GD825A-2 GD825A-2E0 |
---|---|---|---|
Application: | Grader | Product name: | Hose |
Part number: | 07260-24125 07260-24122 | Packing: | Standard Export Carton |
Mettre en évidence: | Tuyau de mesureur Komatsu,Pièces détachées GD805A-1,GD825A-2 tuyau hydraulique |
Nom | Tuyau |
Numéro de pièce | 07260-24125 07260-24122 |
Modèle de machine | GD805A GD825A |
Catégorie | Carter d'entraînement final |
Délai de livraison | 1-3 JOURS |
Qualité | Neuf, qualité OEM |
MOQ | 1 PCS |
Moyens de transport | Par mer/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Emballage | Sur demande ou emballage standard |
Ces tuyaux sont principalement utilisés pour transférer des fluides à l'intérieur de la machine, et le fluide spécifique dépend de l'endroit où ils sont installés. Le plus souvent, ils peuvent servir de flexibles hydrauliques pour acheminer l'huile hydraulique dans le système hydraulique, alimentant des composants tels que les bras de pelle, les godets de chargeuse, etc. Ils pourraient également être utilisés dans les systèmes de refroidissement pour déplacer le liquide de refroidissement, dans les systèmes de carburant pour diriger le carburant vers le moteur, ou dans les systèmes de lubrification pour transporter le lubrifiant, en fonction des exigences de conception.
NIVELEUSES GD805A GD825A Komatsu
235-03-11441 TUYAU |
GD825A |
235-44-31640 TUYAU |
GD825A |
235-16-45120 TUYAU |
GD825A |
07260-22040 TUYAU |
GD825A, PC05, PC07, PC15MRX, S6D125, SA6D125E, SAA6D125E, SK07, WA450, WA450L, WA470, WA480 |
07102-20411 TUYAU |
CD60R, CL60, CS360, D155A, D40A, D40AM, D40F, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41P, D50A, D50P, D50PL, D575A, D85C, GD605A, GD623A, GD625A, GD825A, GS360, HD200D, HD205, HD255, LW250, PC100, PC100L, PC110... |
07102-21015 TUYAU |
CD110R, D135A, D155A, D575A, GD825A, PC150, PC200, PC200CA, PC210, PC220, PC230, PC250, PC650, PC650SE, PC710, PC710SE, PW170ES, WA300, WA300L, WA320, WA400, WA420 |
07121-40205 TUYAU |
GD825A, PC400 |
07260-21480 TUYAU |
568, CS360, D275A, D375A, D475A, D475ASD, EG50S, FB10M, FB13M, FB15M, FB18M, FD35/40, FD35Z/40Z, FD45, FD50A, FG35/40, FG35Z/40Z, FG45, FG50A, GD705A, GD825A, HD255, JV100A, PC10, WA350, WA380, WA400,... |
07261-20914 TUYAU |
568, D85A, D85P, EGS1000, EGS1050, FB10/14EX, FB10/14EXF, FB15/18EX, FB15/18EXF, FB15/18EXG, FB15/18EXGF, FB20/25EX, FB20/25EXF, FB20/25EXG, FB20/25EXGF, FB20HB/25HB, FD18, FD20, FD20/25, FD20H, FD20H... |
07121-00434 TUYAU |
GD805A |
07121-00423 TUYAU |
GD805A |
07121-00314 TUYAU |
GD805A, GD825A, GS360 |
Pos. | N° de pièce | Qté | Nom des pièces | Commentaires |
235-22-00111 | [1] | ENSEMBLE ENTRAÎNEMENT FINAL Komatsu Chine | ||
["SN: 10002-UP"] analogues:["2352200110"] |1. | ||||
235-22-00110 | [1] | ENSEMBLE ENTRAÎNEMENT FINAL Komatsu Chine | ||
["SN: (10002-10007)"] analogues:["2352200111"] |1. | ||||
1. | 235-22-11971 | [1] | COUVERCLE Komatsu Chine | |
["SN: 10007-UP"] analogues:["2352211970", "2352211972"] | ||||
235-22-11970 | [1] | COUVERCLE Komatsu Chine | ||
["SN: 10002-10006"] analogues:["2352211971", "2352211972"] |1. | ||||
2. | 07044-12412 | [1] | BOUCHON Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
3. | 23B-22-21250 | [1] | BOUCHON Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
4. | 07002-12434 | [2] | JOINT TORIQUE Komatsu Chine | 0.01 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0700202434", "0700213434"] | ||||
5. | 235-22-12240 | [1] | TUBE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
6. | 07000-13045 | [1] | JOINT TORIQUE Komatsu Chine | 0.002 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0700003045"] | ||||
7. | 01010-51235 | [2] | BOULON Komatsu | 0.048 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0101081235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
8. | 01643-31232 | [2] | RONDELLE Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
9. | 07260-24125 | [1] | TUYAU Komatsu | 0.374 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0726024122"] | ||||
10. | 07281-00609 | [4] | COLLIER Komatsu | 0.16 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["6007141660", "802660012"] | ||||
11. | 235-22-12250 | [1] | TUBE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
12. | 232-23-11220 | [1] | RENIFLARD Komatsu | 0.132 kg. |
["SN: 10002-UP"] | ||||
13. | 07003-03036 | [1] | JOINT Komatsu | 0.006 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0700503016"] | ||||
14. | 01010-51020 | [1] | BOULON Komatsu | 0.161 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
15. | 01643-31032 | [1] | RONDELLE Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
18. | 235-22-12260 | [1] | TUBE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
19. | 07000-13022 | [1] | JOINT TORIQUE Komatsu OEM | 0.001 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0700003022"] | ||||
20. | 01010-51030 | [2] | BOULON Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
22. | 235-22-12272 | [1] | JAUGE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
235-22-12270 | [1] | JAUGE Komatsu Chine | ||
["SN: (10002-10006)"] |22. | ||||
23. | 235-22-12280 | [1] | BOÎTIER Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
24. | 07000-12070 | [1] | JOINT TORIQUE Komatsu Chine | 0.03 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0700002070"] | ||||
25. | 125-15-11722 | [1] | ENSEMBLE AIMANT Komatsu | 0.224 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["1241551740"] | ||||
26. | 125-15-11790 | [1] | RESSORT Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
27. | 235-22-13350 | [1] | BRIDE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
235-22-12140 | [1] | BRIDE Komatsu Chine | ||
["SN: (10002-10007)"] |27. | ||||
28. | 235-22-12230 | [1] | BRIDE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
29. | 07000-13035 | [2] | JOINT TORIQUE Komatsu Chine | 0.03 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0700003035"] | ||||
30. | 01010-51035 | [4] | BOULON Komatsu | 0.033 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["801015556", "0101081035", "01010D1035"] | ||||
32. | 234-943-6660 | [1] | COUDE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] analogues:["22W6114590"] | ||||
33. | 235-22-12120 | [1] | TUBE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
34. | 235-22-12110 | [1] | TUBE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
35. | 233-40-33190 | [1] | COUDE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
235-22-12180 | [1] | COUDE Komatsu Chine | ||
["SN: (10002-10007)"] |35. | ||||
36. | 235-22-12190 | [1] | BOUCHON Komatsu Chine | |
["SN: 10002-10007"] | ||||
37. | 235-22-13310 | [1] | TUBE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
235-22-12170 | [1] | TUBE Komatsu Chine | ||
["SN: (10002-10007)"] |37. | ||||
38. | 235-22-13320 | [1] | TUBE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
235-22-12160 | [1] | TUBE Komatsu Chine | ||
["SN: (10002-10007)"] |38. | ||||
39. | 04020-01638 | [2] | GOUPILLE, GOUPILLE CYLINDRIQUE Komatsu | 0.064 kg. |
["SN: 10002-UP"] | ||||
40. | 235-22-11960 | [1] | JOINT Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] analogues:["2352211961"] | ||||
41. | 235-22-12450 | [1] | PROTECTION Komatsu Chine | |
["SN: 10002-10006"] | ||||
42. | 01010-51645 | [14] | BOULON Komatsu Chine | 0.104 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101081645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
01010-51655 | [2] | BOULON Komatsu | 0.119 kg. | |
["SN: 10002-10006"] analogues:["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101081655"] |43. | ||||
44. | 01643-31645 | [16] | RONDELLE Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["802170005", "0164301645"] | ||||
45. | 235-22-11980 | [1] | PATÈRE Komatsu Chine | |
["SN: 10002-UP"] | ||||
46. | 01010-52470 | [8] | BOULON Komatsu Chine | 0.359 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["0101062470", "0101032470", "0101082470", "0104032470"] | ||||
47. | 01643-32460 | [8] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.063 kg. |
["SN: 10002-UP"] analogues:["R0164332460"] | ||||
48. | 235-22-12850 | [1] | COUVERCLE Komatsu Chine | |
["SN: 10007-UP"] | ||||
49. | 01010-51025 | [4] | BOULON Komatsu | 0.36 kg. |
["SN: 10007-UP"] analogues:["0101081025", "0101651025", "801015109"] |
1 Pièces hydrauliques : pompe hydraulique, vanne principale, vérin hydraulique, entraînement final, moteur de translation, mécanisme d'orientation, moteur d'orientation, etc.
2 Pièces de moteur : ensemble moteur, piston, segment de piston, bloc-cylindres, culasse, vilebrequin, turbocompresseur, pompe d'injection de carburant, démarreur et alternateur, etc.
3 Pièces de train de roulement : galet de roulement, galet porteur, maillon de chenille, patin de chenille, barbotin, tendeur et coussin de tendeur, etc.
4 Pièces de cabine : cabine de l'opérateur, faisceau de câblage, moniteur, contrôleur, siège, porte, etc.
5 Pièces de refroidissement : radiateur, climatiseur, compresseur, refroidisseur intermédiaire, etc.
6 Autres pièces : kit de service, cercle d'orientation, capot moteur, joint d'orientation, réservoir de carburant, filtre, flèche, bras, godet, etc.
Avantage
1. Offrir des produits de qualité supérieure et compétitifs
2. Soutenir une garantie de 12 mois
3. 100 % testé avant l'expédition
4. Livraison à temps
5. Une large gamme de capteurs de pression d'huile, de capteurs de niveau de carburant, de capteurs de température, de capteurs de vitesse pour excavatrice
6. Plus de 15 ans de production et 11 ans d'expérience dans le commerce extérieur
7. Équipe de contrôle qualité professionnelle
8. Meilleure équipe de vente, service 24 heures sur 24
Détails d'emballage :
emballage intérieur : film plastique pour l'emballage
emballage extérieur : en bois
Expédition :
dans les 3 jours suivant la réception du paiement, par air ou par express ou par mer en fonction de la
quantité et des circonstances d'urgence.
1. Par courriers : DHL, UPS, FEDEX, TNT sont les principales sociétés de messagerie avec lesquelles nous coopérons,
2. Par avion : Livraison de l'aéroport de Guangzhou à l'aéroport de la ville de destination du client.
3. Par mer : Livraison depuis le port de Huangpu.
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 0086-15920526889
Télécopieur: +86-20-89855265