Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque applicable: | Le Komatsu | Garantie: | 6/12 mois |
---|---|---|---|
Numéro de la partie: | 06000-32056 0600032056 Les États membres | Nom du produit: | Le roulement |
Temps de réalisation: | 1-3 jours pour la livraison | Emballage: | Carton standard à l'exportation |
Mettre en évidence: | HD460 Support de roulement,HD605 Support de roulement,HD465 Support de roulement |
Catégorie | Roulement d'excavatrice KOMATSU |
Nom | Palier |
Numéro de pièce | 06000-32056 0600032056 |
Modèle de machine | HD460 HD465 HD605 |
Délai de mise en œuvre | 1-3 JOURS |
Qualité | Tout neuf, qualité OEM |
Quantité minimale de commande | 1 PIÈCES |
Moyens de transport | Par mer/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Emballage | Comme demande ou emballage standard |
CAMIONS BENNE HD460 HD465 HD605 Komatsu
Pos. | Numéro de pièce | Quantité | Nom des pièces | Commentaires |
569-88-80001 | [1] | Assemblage de l'essieuKomatsu Chine | ||
["SN : 10732-10811"] |0 $. | ||||
569-88-80301 | [1] | Ensemble de frein, gaucheKomatsu Chine | ||
["SN : 10732-10811"] analogues :["R5698880301"] |$1. | ||||
1 | 569-22-72711 | [1] | MoyeuKomatsu | 438 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
2 | 569-22-72860 | [14] | BoulonKomatsu | 1,15 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
3 | 569-22-72850 | [14] | BoulonKomatsu | 2,05 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
4 | 06000-32056 | [1] | PalierKomatsu | 44,801 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
5 | 06000-32052 | [1] | PalierKomatsu | 42,601 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
6 | 569-22-72540 | [1] | EngrenageKomatsu | 165 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
7 | 569-22-72310 | [1] | MoyeuKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] | ||||
8 | 569-22-12341 | [6] | TitulaireKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] analogues :["5692212340"] | ||||
9 | 01010-61230 | [12] | BoulonKomatsu | 0,043 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["01010E1230", "0101031230"] | ||||
10 | 01643-31232 | [12] | RondelleKomatsu | 0,027 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
11 | 569-22-72530 | [3] | EngrenageKomatsu | 11,2 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
12 | 569-22-72520 | [6] | PalierKomatsu | 2,91 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
13 | 569-22-72611 | [1] | TransporteurKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] | ||||
14 | 569-22-72511 | [3] | ArbreKomatsu | 5,81 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
15 | 04260-01587 | [3] | Bille, acierKomatsu | 0,018 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
16 | 07040-11612 | [1] | PriseKomatsu | 0,05 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
17 | 07002-11623 | [1] | Joint toriqueKomatsu Chine | 0,001 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0700201623"] | ||||
18 | 01010-62060 | [34] | BoulonKomatsu Chine | 0,2 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0101052060", "0101032060", "0101082060"] | ||||
19 | 708-8F-11260 | [34] | RondelleKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] | ||||
20 | 07000-12021 | [1] | Joint toriqueKomatsu Chine | 0,01 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0700002021"] | ||||
21 | 569-22-72140 | [1] | Dispositif de retenueKomatsu | 14,2 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
22 | 07000-A5280 | [1] | Joint toriqueKomatsu | 0,029 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
23 | 569-22-00141 | [1] | Assemblage de caleKomatsu | 1,2 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
24 | 569-22-62210 | [1] | Dispositif de retenueKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] | ||||
25 | 01010-62460 | [6] | BoulonKomatsu | 0,324 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0101052460", "0101032460", "0101082460", "0104032460"] | ||||
26 | 569-22-72570 | [1] | EntretoiseKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] | ||||
27 | 569-22-72420 | [1] | EngrenageKomatsu | 11,5 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
28 | 569-22-62810 | [1] | AnneauKomatsu | 0,04 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
29 | 56A-46-13480 | [1] | Joint toriqueKomatsu Chine | 0,054 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
30 | 569-22-72621 | [1] | CouvertureKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] | ||||
31 | 286-22-12630 | [1] | BoutonKomatsu | 0,3 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
32 | 07000-15415 | [1] | Joint toriqueKomatsu | 0,05 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0700005415"] | ||||
33 | 01010-61435 | [12] | BoulonKomatsu Chine | 0,06 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0101051435", "0101031435", "0101081435"] | ||||
34 | 01643-31445 | [12] | Rondelle plateKomatsu | 0,019 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0164301432"] | ||||
35 | 585-30-21620 | [1] | PlaqueKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] | ||||
36 | 01010-81220 | [2] | BoulonKomatsu | 0,032 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0101051220"] | ||||
38 | 07044-13620 | [1] | PriseKomatsu | 0,496 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0704403620"] | ||||
39 | 07002-13634 | [1] | Joint toriqueKomatsu Chine | 0,013 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0700203634"] | ||||
40 | 569-22-62440 | [1] | ArbreKomatsu | 95,801 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
41 | 569-22-73213 | [1] | TubeKomatsu | 583,9 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["5692273212", "5692273214"] | ||||
42 | 07000-15320 | [1] | Joint toriqueKomatsu | 0,04 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0700005320"] | ||||
43 | 569-22-82890 | [1] | CouvertureKomatsu Chine | |
["SN : 10732-10811"] | ||||
44 | 01010-61660 | [4] | BoulonKomatsu | 0,127 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["0101031660", "0101081660"] | ||||
45 | 01643-31645 | [4] | RondelleKomatsu | 0,072 kg. |
["SN : 10732-10811"] analogues :["802170005", "0164301645"] | ||||
46 | 569-22-72870 | [14] | NoixKomatsu | 0,33 kg. |
["SN : 10732-10811"] | ||||
47 | 569-22-72840 | [14] | RondelleKomatsu | 0,09 kg. |
["SN : 10732-10811"] |
567-43-16320 ROULEMENT |
HD200, HD320, HD325, HD460, HD780 |
424-46-11140 ROULEMENT |
WA300, WA350, WA400 |
KD0-09201-1140 ROULEMENT, BILLE |
D41E, D41P, D51EX/PX, D61EX, D61PX, HM350, HM400, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC350HD, PC350LL, PC360, PC390, PC390LL, S6D108E, S6D125E, S6D140, S6D140E, 6D170, S6D170E, SA6D102E, SA6D108, SA6D12... |
237-62-21370 ROULEMENT |
GD525A, GD625A |
417-22-12810 ROULEMENT, CÔNE |
510C, 512, 518, 520C/CH, WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA150, WA180, WA200, WA250, WR11, WR11SS |
209-27-11430 ROULEMENT |
PC650 |
209-27-61360 ROULEMENT |
PC1250, PC1250SP, PC700 |
8248-75-4290 ROULEMENT |
BR200T, BR250RG, BR300S, BR350JG, BR380JG, BR500JG, BZ200, BZ210 |
KD1-0456-62004 ROULEMENT, BILLE |
330M, AIR, AVANT, HD205, HD325, HD405, HD465, HD605, HD785, HD985, HM400, WA380, WA380Z, WA400, WA430, WA450, WA470, WA480 |
150-70-13290 ROULEMENT |
D150A, D155A, D60E, D65A, D65E, D80A, D85A |
04063-02212 ROULEMENT |
D155C |
568-15-12761 ROULEMENT |
HD465, HD780, HD785 |
567-43-16321 ROULEMENT |
HD200, HD320, HD325, HD460, HD781 |
424-46-11141 ROULEMENT |
WA300, WA350, WA401 |
KD0-09201-1141 ROULEMENT, BILLE |
D41E, D41P, D51EX/PX, D61EX, D61PX, HM350, HM400, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC350HD, PC350LL, PC360, PC390, PC390LL, S6D108E, S6D125E, S6D140, S6D140E, 6D170, S6D170E, SA6D102E, SA6D108, SA6D13... |
237-62-21371 ROULEMENT |
GD525A, GD626A |
417-22-12811 ROULEMENT, CÔNE |
510C, 512, 518, 520C/CH, WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA150, WA180, WA200, WA250, WR11, WR12SS |
1 pièces hydrauliques : pompe hydraulique, vanne principale, vérin hydraulique, entraînement final, moteur de déplacement, machines pivotantes, moteur pivotant, etc.
2 pièces du moteur : ensemble moteur, piston, segment de piston, bloc-cylindres, culasse, vilebrequin, turbocompresseur, pompe d'injection de carburant, démarreur et alternateur, etc.
3 partie du train de roulement : galet de roulement, galet porteur, maillon de chenille, patin de chenille, pignon, coussin de renvoi et de renvoi, etc.
4 pièces de cabine : cabine de l'opérateur, faisceau de câbles, moniteur, contrôleur, siège, porte, etc.
5 pièces de refroidissement : radiateur, climatiseur, compresseur, refroidisseur final, etc.
6 autres pièces : kit d'entretien, cercle pivotant, capot moteur, joint pivotant, réservoir de carburant, filtre, flèche, bras, seau, etc.
Avantage
1. Offrir des produits de qualité supérieure et compétitifs
2. Prise en charge de la garantie de 12 mois
3. 100% testé avant expédition
4. Livraison à temps
5. Une large gamme de capteurs de pression d'huile, de capteurs de niveau de réservoir de carburant, de capteurs de température et de capteurs de vitesse pour pelle.
6. Plus de 15 ans de production et 11 ans d'expérience dans le commerce extérieur
7. Équipe professionnelle de contrôle qualité
8. Meilleure équipe de vente, service 24 heures sur 24
Détails d'emballage :
emballage intérieur : film plastique pour l'emballage
emballage externe : en bois
Expédition :
dans les 3 jours après réception du paiement, par avion ou par express ou par mer sur la base du
quantité et circonstances d’urgence.
1. Par courriers : DHL, UPS, FEDEX, TNT sont les principales sociétés de messagerie avec lesquelles nous coopérons,
2. Par avion : Livraison du port aérien de Guangzhou au port aérien de la ville de destination du client.
3. Par mer : Livraison depuis le port de Huangpu.
1. Période de garantie : 3 mois de garantie à compter de la date d’arrivée. Une période de garantie plus longue de 6 mois pourrait être offerte avec un niveau de prix plus élevé.
2. Type de garantie : remplacement des pièces présentant un problème de qualité.
3. La garantie n'est pas valable pour les conditions ci-dessous.
* Le client donne des informations erronées sur la commande
*Force Majeure
* Mauvaise installation et fonctionnement
* Rouille à cause d'un mauvais stock et d'un mauvais entretien
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 0086-15920526889
Télécopieur: +86-20-89855265