Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | Le nombre total d'équipements utilisés est estimé en fonction de l'échantillon. | Nom du produit: | Les tuyaux |
---|---|---|---|
Numéro de la partie: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Les transports: | Par voie maritime/aérienne Par voie express |
Emballage: | Carton standard à l'exportation | Garantie: | 6/12 mois |
Mettre en évidence: | PC340 tuyaux pour les excavatrices,Pour les machines à excaver PC300HD,PC300 tuyaux pour les excavatrices |
La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillonnage de l'échantillon.
Spécification
Application du projet | Pièces détachées pour excavatrices KOMATSU |
Nom | Les tuyaux |
Parties n° | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. |
Modèle | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de la fréquence de l'électricité. |
Délai de livraison | Stock pour livraison urgente |
Qualité | Tout neuf, de qualité OEM |
Nombre de pièces | 1 PCS |
Conception | Fabriqué en Chine |
Moyens de transport | Par voie maritime ou aérienne, DHL FEDEX UPS TNT Express |
Emballage | À la demande ou en emballage standard |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
Le projet de la Commission a pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau et de la qualité de l'eau.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
22B-62-23512 HOSE, 1990 MM |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
22B-62-25361 HOSSE |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
22B-62-21910 tuyau |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
22B-62-25531 HOSE, 1880MM, sous forme de tuyau |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
22B-62-23152 PEUPLE ASS'Y |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
22B-62-23472 tuyau |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
8296-62-1720 HOSE 825MM |
Pour les véhicules à moteur |
21W-62-43890 tuyau |
Les résultats de l'analyse doivent être publiés dans les journaux de l'Union européenne. |
209-03-71740 HOSS |
Le nombre total d'unités utilisées pour le calcul de l'échantillon est déterminé en fonction de l'échantillon. |
21Y-62-17490 tuyau |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
22B-62-12270 tuyau 800 mm, noir |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité de CO2 consommée. |
566-07-41250 HOSSE |
Le taux de dépistage de la maladie est supérieur au taux de dépistage. |
421-07-31630 HOSSE |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées est fixé par la Commission au niveau de l'Union. |
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
1 | Je vous en prie. | Les produits de base | Restez!Le Komatsu | 10,7 kg. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
2 | 01010 à 81640 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 0.264 kg. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
3 | 01643 à 31645 | Les produits de base | LaveuseLe Komatsu | 00,072 kg. Je ne sais pas. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["802170005", "0164301645"] | ||||
4 | 01010 à 81635 | Les produits de base | BOLTLe Komatsu | 0.088 kg. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["0101061635", "801015185", "0101051635", "0101031635"] | ||||
5 | 21T-54-16150 | Les produits de base | LaveuseLe Komatsu | 00,06 kg. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
8 | Produits à base de plantes | Les produits de base | TubesLe Komatsu | 10 kilos. |
[Field_1: 36201-"] les analogues: ["6743114920"] | ||||
9 | autres produits du secteur de la fabrication | Les produits de base | Le tuyauLe Komatsu | 00,72 kg. Je ne sais pas. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
10 | autres produits de l'industrie de la construction | Les produits de base | Le tuyauLe Komatsu | 0.46 kg. Je ne sais pas. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
11 | 07299-00080 | Le nombre d'unités | Le système de détectionLe Komatsu | 0.11 kg. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["6152124490"] | ||||
12 | Produits à base d'alcool | Les produits de base | TubesLe Komatsu | 3.65 kg. Je ne sais pas. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
13 | D'autres produits de l'industrie | Les produits de base | Le tuyauLe Komatsu | Un kilo. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
14 | D'autres produits de l'industrie | Les produits de base | Le tuyauLe Komatsu | Un kilo. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
16 | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le nombre d'étoilesChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
17 | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le nombre d'étoilesChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
18 | 01010 à 81225 | Le nombre d'unités | BOLTLe Komatsu | 00,074 kg. Je ne sais pas. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
19 | 01643 à 31 32 | Le nombre d'unités | LaveuseLe Komatsu | 00,027 kg. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
20 | Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Le CLIPChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
21 | 01597-01009 | Le nombre d'unités | NUTLe Komatsu | 00,011 kg. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
22 | 01643 à 31032 | Le nombre d'unités | LaveuseLe Komatsu | 00,054 kg. Je ne sais pas. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
23 | Le numéro de téléphone: | Les produits de base | Le nombre d'étoilesChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
24 | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le nombre d'étoilesChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
25 | 01010 à 81025 | Le nombre d'unités | BOLTLe Komatsu | 0.36 kg. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
30 | - Je ne sais pas. | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
31. | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le SEALChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
31A. Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le SEALChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
32 | Je vous en prie. | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
33. | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le SEALChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
33A. Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le SEALChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
36 | Je vous en prie. | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
37. | Je vous en prie. | Les produits de base | Le SEALChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
38. | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le SEALChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
41 | Je vous en prie. | Les produits de base | La feuilleChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
42 | - Je ne sais pas. | Les produits de base | Le SEALChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
43 | 11Y-62-12130 | Les produits de base | NIPPLELe Komatsu | 00,05 kg. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
44 | 07002 à 1423 | Les produits de base | O-RINGChine du Komatsu | 00,001 kg. |
[Field_1: 36201-"] analogues: ["0700201423"] | ||||
45 | 02896-11008 | Les produits de base | O-RINGChine du Komatsu | 0.12 kg. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
46 | 02762-002A4 | Les produits de base | Le tuyauLe Komatsu | 0.181 kg. Je ne sais pas. |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
48 | Les produits de l'industrie | Les produits de base | Réglage de la chargeChine du Komatsu | |
[Camp_1: 36201-"] | ||||
49 | 04434 à 51712 | Les produits de base | Le CLIPLe Komatsu | 00,02 kg. |
[Camp_1: 36201-"] |
1 Pièces hydrauliques: pompe hydraulique, soupape principale, cylindre hydraulique, entraînement final, moteur de déplacement, machine à balancer, moteur à balancer, etc.
2 Pièces du moteur: coussin, piston, anneau de piston, bloc de cylindre, tête de cylindre, vilebrequin, turbocompresseur, pompe d'injection de carburant, moteur de démarrage et alternateur, etc.
3 Partie du chariot: rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, lien de rouleaux, chaussure à rouleaux, broche, coussin de rouleaux, etc.
4 Pièces de cabine: cabine de l'opérateur, câblage, moniteur, manette, siège, porte, etc.
5 Pièces de refroidissement: radiateur, climatiseur, compresseur, réfrigérateur, etc.
6 Autres pièces: trousse de service, cercle de balancement, capot du moteur, joint de balancement, réservoir de carburant, filtre, flèche, bras, seau, etc.
Avantages
1Offrir des produits de qualité et compétitifs
2- 6 mois de garantie
3. 100% testé avant expédition
4Livraison à temps.
5Une large gamme de capteurs de pression d'huile, capteurs de niveau du réservoir de carburant, capteurs de température, capteurs de vitesse pour les excavatrices
6Plus de 15 ans d' expérience en production et 11 ans d' expérience dans le commerce extérieur
7Une équipe de contrôle qualité professionnelle.
8La meilleure équipe de vente, service 24 heures sur 24.
Détails de l' emballage:
Emballage intérieur : film plastique pour l'emballage
Emballage extérieur: en bois
Expédition:
Dans un délai de 3 jours après réception du paiement, par voie aérienne ou express ou par voie maritime sur la base du
quantité et circonstances d'urgence.
1Par courrier: DHL, UPS, FEDEX, TNT sont les principales compagnies de courrier avec lesquelles nous coopérons,
2Par voie aérienne: livraison du port aérien de Guangzhou au port aérien de la ville de destination du client.
3Par mer: livraison depuis le port de Huangpu.
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 0086-15920526889
Télécopieur: +86-20-89855265