|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| égorie: | Pièces électriques véritables d'excavatrice de Hyundai | Type d'équipement: | excavatrice de Hyundai de hydraulich |
|---|---|---|---|
| Pièces NON.: | XKCG-00448 | nom de pièces: | TENIR KIT-B |
| d'emballage: | Boîte en bois, carton standard, palette | modèle: | Robex300-9 |
| Mettre en évidence: | pièces lourdes d'équipement,Excavatrice pièces |
||
| Nom de pièces de rechange d'excavatrice | XKCG-00448 TENANT KIT-B |
| Modèle d'équipement | R290-9 R300-9 |
| égorie de pièces | PIÈCES de valve d'excavatrice |
| État de pièces de rechange | Tout neuf |
| MOQ de l'ordre (PCS, ENSEMBLE) | 1 |
| Disponibilité de pièces | En stock |
| Délai d'exécution de la livraison | 1-3 jours |
| * | 31Q8-10122 | SOUPAPE DE COMMANDE PRINCIPALE | 1 | #0003 | |
| N1 | XKCG-00415 | HOUSING-P1 | 1 | PAS | |
| 4 | XKCG-00437 | SPOOL ASSY-TRAVEL DROIT | 1 | ||
| 6 | XKCG-00440 | SPOOL ASSY-BOOM | 1 | ||
| 9 | XKCG-00301 | SPOOL ASSY-ARM 2 | 1 | ||
| 11 | XKCG-00443 | SPOOL ASSY-ARM REGEN | 1 | ||
| 12 | XKCG-00444 | SPOOL ASSY-BUCKET | 1 | ||
| 16 | XKCG-00016 | COUVERTURE B1-PILOT | 4 | ||
| 20 | XKCG-00020 | PRISE | 5 | ||
| 21 | XKCG-00021 | VALVE de la POUPÉE 1-CHECK | 4 | ||
| 22 | XKCG-00022 | SEAU DE LA POUPÉE 1-L/C | 1 | ||
| 23 | XKCG-00023 | VALVE du RESSORT 1-CHECK | 5 | ||
| 24 | XKCG-00447 | PRISE | 5 | ||
| 25 | XKCG-00025 | VALVE de la POUPÉE 2-CHECK | 4 | ||
| 26 | XKCG-00026 | VALVE du RESSORT 2-CHECK | 4 | ||
| 27 | XKCG-00448 | TENIR KIT-B | 1 | ||
| 27-1 | XKCG-00030 | POPPET-PILOT | 1 | ||
| 27-2 | XKCG-00028 | PILOTE DE LA SERRURE À RESSORT VLV | 1 | ||
| 27-3 | XKCG-00085 | POUPÉE DE GUIDE | 1 | ||
| 27-4 | XKCG-00482 | POPPET-PILOT | 1 | ||
| 27-5 | XKCG-00031 | SEAT-POPPET | 1 | ||
| 27-6 | XKCG-00036 | C-RING | 1 | ||
| 27-7 | XKCG-00037 | VALVE DE RESTRICTOR-LOCK | 1 | ||
| 27-8 | XKCG-00056 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 27-9 | XKCG-00066 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 27-1 | XKCG-00070 | RAPPEL | 1 | ||
| 34 | XKCG-00420 | Supprimé | 1 | ||
| N34-1 | XKCG-00421 | BLOC P1-HOLDING | 1 | PAS | |
| 34-2 | XKCG-00032 | PISTON 1 | 1 | ||
| 34-3 | XKCG-00086 | GUIDE-PISTON | 1 | ||
| 34-4 | XKCG-00034 | VALVE DE SPRING1-LOCK | 1 | ||
| 34-5 | XKCG-00035 | PISTON2 | 1 | ||
| 34-7 | XKCG-00460 | PRISE | 1 | ||
| 34-8 | XKCG-00060 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 34-15 | XKCG-00075 | BOLT-SOCKET | 5 | ||
| N34-16 | XKCG-00480 | JOINT | 5 | PAS | |
| 42 | XKCG-00456 | ENSEMBLE DE CLAPET ANTI-RETOUR | 1 | ||
| 43 | XKCG-00043 | ORIFICE-SIGNAL | 1 | ||
| 44 | XKCG-00044 | TYPE DE FILTER-COIN | 1 | ||
| 47 | XKCG-00236 | NPT-1/16 | 2 | ||
| 50 | XKCG-00154 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 51 | XKCG-00458 | CONTRÔLE NÉGATIF VLV | 1 | ||
| 52 | XKCG-00052 | PRISE | 2 | ||
| 55 | XKCG-00055 | PRISE | 1 | ||
| 59 | XKCG-00059 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 63 | XKCG-00063 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 65 | XKCG-00065 | JOINT CIRCULAIRE | 5 | ||
| 67 | XKCG-00087 | JOINT CIRCULAIRE | 6 | ||
| 68 | XKCG-00068 | JOINT CIRCULAIRE | 5 | ||
| 73 | XKCG-00073 | BOLT-SOCKET | 8 | ||
| N76 | XKCG-00465 | PRISE DE BOULON | 2 | PAS | |
| N78 | XKCG-00078 | BOLT-SOCKET | 4 | PAS | |
| 79 | XKCG-00079 | JOINT | 8 | ||
| 81 | XKCG-00081 | JOINT | 4 | ||
| 82 | XKCG-00468 | SOULAGEMENT VALVE-MAIN | 1 | ||
| 83 | XKCG-00469 | SOULAGEMENT VALVE-OVERLOAD | 1 | ||
| 84 | XKCG-00470 | SOULAGEMENT VALVE-OVERLOAD | 1 | ||
| 86 | XKCG-00157 | CLAPET ANTI-RETOUR DE POUPÉE | 1 | ||
| 87 | XKCG-00156 | SPRING-CHECK | 1 | ||
| 88 | XKCG-00472 | PRISE | 2 | ||
| 92 | XKCG-00475 | PRISE | 1 | ||
| 93 | XKCG-00476 | POPPET-CHECK | 1 | ||
| 94 | XKCG-00477 | SPRING-CHECK | 1 | ||
| N | PIÈCES NON FOURNIES | L'AR | PAS |
| XKCG-00448 | TENIR KIT-B | R290LC9MH |
| TENIR KIT-B | R290LC9MH | |
| TENIR KIT-B | R300LC9A | |
| TENIR KIT-B | R300LC9A | |
| TENIR KIT-B | R300LC9SH | |
| TENIR KIT-B | R300LC9SH | |
| TENIR KIT-B | R300LC9S | |
| TENIR KIT-B | R300LC9S |
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 0086-15920526889
Télécopieur: +86-20-89855265