|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Vitesse de voyage | Modèle d'excavatrice: | R290 305 320 |
|---|---|---|---|
| Numéro de la pièce: | 31N8-40072 31N8-40071BG 31N8-40070 | Garantie: | 6 mois |
| égorie: | Commande finale d'excavatrice | d'emballage: | Boîte en bois standard |
| Mettre en évidence: | commande finale de chat,boîte de vitesse d'excavatrice |
||
| Nom de pièces de rechange d'excavatrice | Réducteur de voyage |
| Modèle d'équipement | R320 290 305-7 |
| égorie de pièces | commande finale d'excavatrice |
| État de pièces de rechange | Tout neuf |
| MOQ de l'ordre (PCS, ENSEMBLE) | 1 |
| Disponibilité de pièces | En stock |
| Délai d'exécution de la livraison | 1-3 jours |
Les pièces ont pu être appliquées aux modèles ci-dessous :
EXCAVATRICE R250-7 R290-7 R305-7 R320-7 Hyundai
diagramme de pièces :
![]()
| *-2 | 31N8-40070 | VITESSE DE T/REDUCTION | 1 | #0108 - #0307 |
| *-2 | 31N8-40070BG | VITESSE DE T/REDUCTION | 1 | #0364 |
| *-2 | 31N8-40071 | VITESSE DE T/REDUCTION | 1 | #0308 - #0363 |
| *-2 | 31N8-40071BG | VITESSE DE T/REDUCTION | 1 | #0364 - #0953 |
| *-2 | 31N8-40072 | VITESSE DE T/REDUCTION | 1 | #0954 |
| 2 | XKAQ-00173 | SEAL-FLOATING | 1 | |
| 3 | XKAQ-00174 | LOGEMENT | 1 | |
| 4 | XKAQ-00175 | BEARING-ANGULAR | 2 | |
| 4 | XKAQ-00175-AS | BEARING-ANGULAR | 2 | #0001 |
| 5 | XKAQ-00176 | CALE | 1 | |
| 6 | XKAQ-00177 | ARRÊTOIR | 1 | |
| 7 | XKAQ-00178 | BOLT-WRENCH | 17 | |
| 8 | XKAQ-00179 | TRANSPORTEUR ASSY-NO.3 | 1 | #0216 |
| 8 | XKAQ-00398 | TRANSPORTEUR ASSY-NO.3 | 1 | #0217 |
| 8-1 | XKAQ-00180 | CARRIER-NO.3 | 1 | #0216 |
| 8-1 | XKAQ-00396 | CARRIER-NO.3 | 1 | #0217 |
| 8-2 | XKAQ-00181 | GEAR-PLANETARY NO.3 | 4 | #0216 |
| 8-2 | XKAQ-00389 | GEAR-PLANETARY NO.3 | 4 | #0217 |
| 8-3 | XKAQ-00182 | NEEDLE-NO.3 | 72 | #0216 |
| 8-3 | XKAQ-00390 | NEEDLE-NO.3 | 72 | #0217 |
| 8-4 | XKAQ-00183 | WASHER-THRUST NO.3 | 8 | #0216 |
| 8-4 | XKAQ-00391 | WASHER-THRUST NO.3 | 8 | #0217 |
| 8-5 | XKAQ-00184 | PIN-NO.3 | 4 | |
| 8-6 | XKAQ-00185 | PIN-SPRING NO.3 | 4 | |
| 8-7 | XKAQ-00186 | GEAR-SUN NO.3 | 1 | |
| 8-8 | XKAQ-00187 | RING-SNAP NO.3 | 1 | |
| 8-9 | XKAQ-00651 | PIN-SPRING NO.3-1 | 4 | #0793 |
| 9 | XKAQ-00188 | TRANSPORTEUR ASSY-NO.2 | 1 | #0216 |
| 9 | XKAQ-00399 | TRANSPORTEUR ASSY-NO.2 | 1 | #0217 |
| 9-1 | XKAQ-00189 | CARRIER-NO.2 | 1 | #0216 |
| 9-1 | XKAQ-00397 | CARRIER-NO.2 | 1 | #0217 |
| 9-2 | XKAQ-00190 | GEAR-PLANETARY NO.2 | 3 | #0216 |
| 9-2 | XKAQ-00392 | GEAR-PLANETERY NO.2 | 3 | #0217 |
| 9-3 | XKAQ-00191 | NEEDLE-NO.2 | 45 | #0216 |
| 9-3 | XKAQ-00393 | NEEDLE-NO.2 | 45 | #0217 |
| 9-4 | XKAQ-00192 | WASHER-THRUST NO.2 | 6 | #0216 |
| 9-4 | XKAQ-00394 | WASHER-THRUST NO.2 | 6 | #0217 |
| 9-5 | XKAQ-00193 | PIN-NO.2 | 3 | |
| 9-6 | XKAQ-00194 | PIN-SPRING NO.2 | 6 | |
| 9-7 | XKAQ-00195 | GEAR-SUN NO.2 | 1 | |
| 9-8 | XKAQ-00196 | RING-SNAP NO.2 | 1 | |
| 9-9 | XKAQ-00650 | PIN-SRPING NO.2-1 | 6 | #0793 |
| 10 | XKAQ-00197 | TRANSPORTEUR ASSY-NO.1 | 1 | #0216 |
| 10 | XKAQ-00400 | TRANSPORTEUR ASSY-NO.1 | 1 | #0217 |
| 10-1 | XKAQ-00198 | CARRIER-NO.1 | 1 | |
| 10-2 | XKAQ-00199 | GEAR-NO.1 PLANÉTAIRE | 3 | |
| 10-3 | XKAQ-00200 | BEARING-NEEDLE | 3 | |
| 10-4 | XKAQ-00201 | WASHER-THRUST NO.1 | 6 | #0216 |
| 10-4 | XKAQ-00395 | WASHER-THRUST NO.1 | 6 | #0217 |
| 10-5 | XKAQ-00202 | PIN-NO.1 | 3 | |
| 11 | XKAQ-00203 | GEAR-SUN NO.1 | 1 | |
| 12 | XKAQ-00204 | PRISE | 3 | |
| 13 | XKAQ-00205 | PIN-LOCK | 4 | |
| 14 | XKAQ-00206 | GEAR-RING | 1 | #0953 |
| 14 | XKAQ-00762 | GEAR-RING | 1 | #0954 |
| 15 | XKAQ-00207 | BOLT-WRENCH | 24 | |
| 16 | XKAQ-00208 | RING-THRUST | 1 | |
| 17 | XKAQ-00209 | COUVERTURE | 1 | |
| 18 | XKAQ-00210 | 1RING-THRUST NO.2 | L'AR | |
| 19 | XKAQ-00211 | BOLT-WRENCH | 16 | |
| 20 | XKAQ-00212 | MOTOR-RING | 1 | |
| 21 | XKAQ-00213 | RING-THRUST NO.3 | 1 | |
| 22 | XKAQ-00214 | PROTECTION | 1 | |
| 23 | XKAQ-00215 | ACCOUPLEMENT | 1 | |
| N | PIÈCES NON FOURNIES | 1 |
1. Période de garantie : La garantie de 3 mois de la date de l'arrivée. Une plus longue période de la garantie de 6 mois a pu être offerte avec un niveau de prix plus élevé.
2. Type de garantie : remplacement des pièces qui ont le problème de qualité.
3. La garantie est invalide pour des cas ci-dessous
* Cutomer fournissent des informations fausses sur l'ordre
* force majeure
* installation et opération fausses
* rouille
* carton fort ou boîte en bois pour des composants de vitesse. Boîte en bois pour l'ensemble de boîte de vitesse
* méthodes de la livraison : Par la mer, par avion à l'aéroport international local, par exprès comme DHL TNT FEDEX
Personne à contacter: Mr. Paul
Téléphone: 0086-15920526889
Télécopieur: +86-20-89855265